Wer sich mit kubanischen Zigarren beschäftigt, stößt schnell auf ungewöhnliche Begriffe wie “Laguito No.1”, “Montesco” oder “Prominentes”. Was bedeuten diese Namen?
Im Gegensatz zu anderen Ländern, die oft Begriffe wie “Robusto” und/oder “Toro” verwenden, hat Kuba ein eigenes, traditionelles System:
Vitola de Galera
Das sind die offiziellen Namen der Zigarrenformate – mit genau festgelegten Maßen für Länge und Ringmaß.Jede Marke nutzt diese Standards und gibt ihren Zigarren dann individuelle Namen.
Die Montesco-Vitola (130 mm, 55er Ringmaß) zum Beispiel ist eine Romeo y Julieta Wide Churchill.
Wer sich mit den kubanischen Formaten auskennt, kann allein am Namen schon Größe und Format einer Zigarre erkennen.In der folgenden Tabelle findest du eine Übersicht über die wichtigsten kubanischen Zigarrenformate.
Hier auch ein Buch-Tipp: EL HABANO MODERNO
Große Ringmaße
Vitola de Galera | Zigarren | Ringmaß | Länge (mm) |
---|---|---|---|
Salomón | Cuaba Salomón | 57 | 184 |
Laguito No. 6 | Cohiba Behike 56 | 56 | 166 |
Diademas | Cuaba Diademas | 56 | 233 |
Montesco | Romeo y Julieta Wide Churchills | 55 | 130 |
Rodolfo | Cohiba Sublimes LE 2004 | 54 | 180 |
Geniales | Montecristo Edmundo | 54 | 150 |
Laguito No. 5 | Cohiba Maduro 5 Genios | 54 | 144 |
Duke | Romeo y Julieta Duke LE 2009 | 54 | 140 |
Romeo | Romeo y Julieta Churchill | 52 | 162 |
Pirámides | Montecristo No. 2, H. Upmann No. 2, Partagás Serie P No. 2 | 52 | 156 |
Cañonazo | Cohiba Siglo VI | 52 | 150 |
Campanas | Bolivar Belicosos Finos | 52 | 140 |
Genios | Cohiba Maduro 5 Genios | 52 | 140 |
Edmundo | Montecristo Edmundo | 52 | 135 |
Laguito No. 4 | Cohiba Siglo II | 50 | 119 |
Mágicos | Cohiba Maduro 5 Mágicos | 50 | 115 |
Petit Edmundo | Montecristo Petit Edmundo | 50 | 110 |
Magnum 50 | H. Upmann Magnum 50 | 50 | 161 |
Dobles PT | Partagás Serie P No. 2 | 50 | 155 |
Gordito | Partagás Serie E No. 2 | 50 | 141 |
Del Valle | Vegueros Entretiempos | 50 | 124 |
Robustos | Cohiba Robustos, Partagás Serie D No. 4, H. Upmann Magnum 46 | 50 | 124 |
D No. 5 | Partagás Serie D No. 5 | 50 | 110 |
Petit Robustos | H. Upmann Half Corona | 50 | 102 |
Prominentes | Hoyo de Monterrey Double Corona, Punch Double Corona | 49 | 194 |
Paco | San Cristóbal de La Habana Muralla | 49 | 180 |
Hermosos No. 1 | San Cristóbal de La Habana La Fuerza | 48 | 167 |
Hermosos No. 4 | Partagás Serie D No. 3 | 48 | 127 |
Gran Corona | Punch Double Corona | 47 | 235 |
Julieta No. 2 | Romeo y Julieta Churchill | 47 | 178 |
Tacos | Bolívar 108 LE 2018 | 46 | 158 |
Exquisitos | Cohiba Exquisitos | 46 | 145 |
Coronas Gordas | Bolívar Coronas Gigantes, Hoyo de Monterrey Epicure No. 1 | 46 | 143 |
Fórum | Partagás Série E No. 1 | 46 | 135 |
Mittlere Ringmaße
Vitola de Galera | Zigarren | Ringmaß | Länge (mm) |
---|---|---|---|
Franciscos | José L. Piedra Cazadores | 44 | 143 |
Conservas JLP | José L. Piedra Conservas | 44 | 140 |
Coloniales | Trinidad Coloniales | 44 | 132 |
Haf Corona | Vegueros Tapados | 44 | 90 |
Dalias | Hoyo de Monterrey Elegantes | 42 | 170 |
Cazadores | Partagás Cazadores, Ramón Allones 8-9-8 | 42 | 162 |
Petit Cazadores | San Cristóbal de La Habana El Principe | 42 | 105 |
Petit Coronas | Montecristo No. 4, Hoyo de Monterrey Petit Robustos | 42 | 129 |
Favoritos | José L. Piedra Petit Cazadores | 42 | 120 |
Minutos | José L. Piedra Minutos | 42 | 110 |
Cristales | San Cristóbal de La Habana Oficios | 41 | 150 |
Cremas | Fonseca KDT Cadetes | 40 | 140 |
Almuerzos | Vegueros Mañanitas | 40 | 130 |
Kleine Ringmaße
Vitola de Galera | Zigarren | Ringmaß | Länge (mm) |
---|---|---|---|
Culebras | Partagás Culebras | 39 | 146 |
Belvederes | José L. Piedra Brevas JLP | 39 | 125 |
Laguito No. 1 | Cohiba Lanceros | 38 | 192 |
Laguito No. 2 | Cohiba Coronas Especiales | 38 | 152 |
Petit Cetros JLP | José L. Piedra Petit Cetros | 37 | 127 |
Trabucos | Quintero Favoritos | 37 | 127 |
Vegueritos | Quintero Panetelas | 36 | 127 |
Epicures | Hoyo de Monterrey Epicure Especial | 34 | 110 |
Palmas | Quintero Nacionales | 34 | 170 |
Deliciosos | Quintero Londres Extra | 33 | 159 |
Julieta No. 6 | Romeo y Julieta Panetelas | 32 | 120 |
Palmita | Fonseca Delicias | 32 | 152 |
Entreactos | Trinidad Reyes | 30 | 100 |
Laguito No. 3 | Cohiba Panetelas | 26 | 115 |